RENCANA PEKAN DAN JAM EFEKTIF | |||||||||||||||||||||
.............................. | |||||||||||||||||||||
A. IDENTITAS | |||||||||||||||||||||
1 | Mata Pelajaran | SENI BUDAYA | |||||||||||||||||||
2 | Kelas | XII | |||||||||||||||||||
3 | Semester | : | GANJIL | ||||||||||||||||||
4 | Bidang Studi Keahlian | : | ………………………………….....…………………………………………. | ||||||||||||||||||
5 | Program Studi Keahlian | : | ………………………………….....…………………………………………. | ||||||||||||||||||
6 | Durasi Pembelajaran | : | ………………………………….....…………………………………………. | ||||||||||||||||||
7 | Tahun Pelajaran | : | ................ | ||||||||||||||||||
B. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||||||||||||||||||
No. | BULAN | Jumlah Minggu Eefektif | Jumlah Hari per Minggu Efektif | Keterangan | |||||||||||||||||
Sn | SI | Rb | Km | Jmt | Sb | Jml | |||||||||||||||
1 | juli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
2 | agustus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | ||||||||||||
3 | september | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||
4 | oktober | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||
5 | nopember | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | ||||||||||||
6 | desember | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||
6 | jumlah | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 147 | ||||||||||||
RINCIAN | |||||||||||||||||||||
JUMLAH JAM PEMELAJARAN YANG EFEKTIF | |||||||||||||||||||||
19 Minggu x 2 Jam pelajaran / Minggu = 38 Jam Pelajaran | |||||||||||||||||||||
C. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU | KOMPETENSI / SUB KOMPETENSI | WAKTU : Jam Pelajaran | |||||||||||||||||||
No. | |||||||||||||||||||||
1 | Mengapresiasi karya seni rupa | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Mengapresiasi karya seni musik | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Mengapresiasi karya seni tari | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Mengapresiasi karya seni teater | 10 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
................ | NBM. |
Kamis, 14 Desember 2017
RENCANA PEKAN DAN JAM EFEKTIF
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar